LIXIL不動産ショップ 株式会社トチタテ > 物件一覧 > 中烏田貸地 > 物件詳細


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在地 | 千葉県木更津市中烏田124-1、124-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 573.83坪(1897.00㎡) | 坪単価 | 0.04万円 |
| 賃料 | 25万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | あんしん保証 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料 総家賃100%・月額保証料 2%・更新保証料 10%/年 | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 一方(北 公道 6.0m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 2年 |
| 物件番号 | 104336887 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
現況有姿。登記簿上の面積となりますので、実際の面積と異なる場合がございます。 敷地内に電柱(2本)及び支線(3本)が入っております。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
木更津市以外の市区町村から探す